Nazwa marki: | LIHUA |
Numer modelu: | LH-BL |
MOQ: | 1 kawałek |
Cena £: | US dollar $30/pc--US dollar $80/pc |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Zdolność do zaopatrzenia: | 5000 SZT NA MIESIĄC |
BL RF gr2 gr7 gr12 titanowy rurociąg z podwyższoną powierzchnią
1Informacje o produkcie titanowej płaszczyzny niewidomej
Produkt | Tytanowy płaszcz ślepy |
Nazwa pozycji | BL RF gr2 gr7 gr12 titanowy rurociąg z podwyższoną powierzchnią |
Zastosowanie | przemysł chemiczny |
Standardowy | ANSI B16.5, ASME B16.5, EN1092-1,JIS B2220, DIN2627-2628 |
Materiał | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12 |
Wielkość | 1/2"~30"NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) |
Ciśnienie | PN0.25~32Mpa/ (DIN) PN6,PN10,PN16,PN25 chociaż PN250/ 150LB, 250LB, 300LB, 400LB, 500LB, 600LB, 900LB, 1500LB, 2500LB. |
Powierzchnia uszczelniająca | RF, FF, TG, RJ itp. |
Technika | Wyroby z tworzyw sztucznych, z tworzyw sztucznych |
2. Specyfikacja titanowej płaszczyzny niewidomej
Specyfikacje dla klasy 150 titanowej płaszczyzny niewidomej
Klasy 150 Tytanowy płaszcz ślepy | ||||||
- Nie. Rury Wielkość |
Flanka Dia. |
Flanka Gęste |
Podniesiony Twarz Dia. |
Nie, nie, nie. z Otwory |
Dia. z Śruby |
Dia. z Krąg węgla |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | Wspaniałe życie, 15/16 | 5 | 4 | 5/8 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | Wspaniałe życie, 15/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 |
4 | 9 | Wspaniałe życie, 15/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
5 | 10 | Wspaniałe życie, 15/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
8 | 13/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 12 | 7/8 | 17 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 |
Specyfikacja klasy 300 titanowej płaszczyzny niewidomej
Klasa 300: Tytanowa ślepa flanka | ||||||
- Nie. Rury Wielkość |
Flanka Dia. |
Flanka Gęste |
Podniesiony Twarz Dia. |
Nie, nie, nie. z Otwory |
Dia. Z Śruby |
Dia. z Krąg węgla |
1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 4 | 5/8 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |
3.Wymagania chemiczne dla titanowej płaszczyzny niewidomej
N | C | H | Fe | O | Al. | V | Pd | Mo. | Ni | Ty | |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
4. Wymagania dotyczące rozciągania błony ślepej z tytanu
Klasa | Wytrzymałość na rozciąganie ((min) | Siła wydajności ((min) | Wyciąganie ((%) | ||
ksi | M Pa | ksi | M Pa | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
5Szczegółowe obrazy titanowej ślepki płaszczyzny
6Nasza firma.
7Nasza Fabryka.
8Wszystkie testy titanowej ślepej płaszczyzny
Badanie wizualne (VT)
Badanie ultradźwiękowe (UT)
Badania radiograficzne (RT)
Badanie cząstek magnetycznych (MT)
Badanie penetrantu/penetracja barwnika (PT)
Badanie prądu wirusowego (ET)
Emisja akustyczna (AE)
9. Wykorzystanie titanowej obudowy
10Ludzie również poszukiwani
Flanca tytanowa, Flanka tytanowa, Flanka tytanowa z podniesioną ścianą, Flanka tytanowa dla rur przemysłowych, Specyfikacje Flanki tytanowej, Cena Flanki tytanowej, Lista cen Flanki tytanowej,Ceny flansek tytanowych, Rozmiary brwi tytanowej, klasa brwi tytanu 150, producent brwi tytanu, rozmiary brwi tytanu Gr2