Nazwa marki: | LHTi |
Numer modelu: | Flanca szyi z spawania z tytanu |
MOQ: | 1-5 sztuk |
Cena £: | negocjowalne |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Zdolność do zaopatrzenia: | 5000 sztuk miesięcznie |
DIN 2631 RF WN Tytanowy kołnierz zwojowy Gr2 Gr5 Gr12 WNRF Kołnierz z podniesioną twarzą PN6 dla systemów przemysłowych
1.Wprowadzenie produktu DIN2631 Tytanowa Flanca szyjna
W sprawieDIN 2631 PN6 titanowy kołnierz zwojowyjest to specyficzny rodzaj bramy zaprojektowanej zgodnie z niemieckimi normami DIN.DIN 2631 określa wymiary, specyfikacje materiału i wymagania techniczne dla brzytów szyjnych.Określenie PN6 odnosi się do ciśnienia nominalnego, które w tym przypadku wynosi PN6 (6 barów lub około 90 psi).
Materiał:
Cechy projektowe:
Wymiary i specyfikacje:
NaszeWłókna z włókiensą wytwarzane przy użyciu różnych procesów, w tym odlewania, kucia i precyzyjnego obróbki, aby zapewnić spełnienie rygorystycznych standardów przemysłowych w zakresie jakości i trwałości.te kołnierze zapewniają łatwą instalację w systemach i sprzęcie rurociągowym, gwarantując bezpieczne i bezciekowe połączenie.
Specjalnie zaprojektowane w celu utrzymania najwyższych standardów precyzji inżynieryjnej, nasze titanowe kołnierze wykazują doskonałą wydajność.Zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie przeciwstawiały się korozji i wytrzymały wysokie temperatury i ciśnienie, co czyni je wyjątkowo odpowiednimi do wymagających warunków.
Zapewnienie bezpiecznego transportu jest dla nas najważniejsze, dlatego starannie pakowaliśmy nasze titanowe paski w solidne drewniane obudowy i palety.Opakowanie to nie tylko zabezpiecza kołnierze podczas transportu, ale także ułatwia łatwe obsługiwanie i montaż po przyjeździe.
NaszeWłókna z włókienSą one zaprojektowane w celu ustanowienia bezpiecznych i bezciekowych połączeń między rurami, zaworami i innym sprzętem.Właściwa trwałość tytanu zapewnia, że te kołnierze wytrzymają trudne warunki panujące w tych gałęziach przemysłu., zapewniając niezawodną, długoterminową wydajność.
Podsumowując, ourFlanki szyjkowe ze stopu titanowegoZ ich wysokiej klasy titanowej konstrukcji, precyzyjnej inżynierii i dostosowywalnych rozmiarów,/Oferują solidneZamów dziś swoje titanowe kołnierze, aby doświadczyć niezawodności i trwałości, które definiują nasze produkty.
2. Wartości DIN 2631 Titanowy Flanż Nawozowy
Tytuł klasy 1:Znany ze swojej wysokiej elastyczności, tytan klasy 1 jest najmiękki i najbardziej formowalny ze wszystkich komercyjnie czystych klas tytanu.Najczęściej stosowany w zastosowaniach wymagających wyższej odporności na korozję w środowiskach takich jak przemysł chemiczny..
Tytuł klasy 2:Jest to najczęściej stosowany rodzaj tytanu. Oferuje on dobrą równowagę między wytrzymałością a elastycznością, z doskonałą odpornością na korozję.włączając obudowy dla systemów rurociągowych.
Część 5 Titanu (Ti 6Al-4V):Jest to stopnia stopowa i najczęściej stosowana ze wszystkich stopów tytanu.Tytan klasy 5 jest stosowany w zastosowaniach o wysokiej wytrzymałości, w których wymagana jest odporność na ciepło i korozję.
Tytuł klasy 7:Oznaczając się doskonałą spawalnością i wydajnością produkcyjną, klasa ta obejmuje paladium dla zwiększonej odporności na korozję, zwłaszcza przeciwko kwasom redukującym i lokalnemu atakowi w gorących halogenorach.
Tytuł klasy 12:W porównaniu z innymi komercyjnie dostępnymi czystymi gatunkami ta klasy posiada większą odporność na ciepło i wytrzymałość, a także dobrą spawalność i odporność na korozję.
Tytuł 23 tytanu (Ti 6Al-4V ELI):Ta klasa jest podobna do klasy 5, ale ma wyjątkowo niskie interstitials (ELI), co czyni ją preferowaną dla wyższej wytrzymałości na złamania i lepszej elastyczności.Jest często stosowany w zastosowaniach medycznych, a także odpowiedni do kołnierzy w krytycznych, zastosowań wysokiej klasy.
3.Specyfikacje DIN2631 PN6 Titanium Weld Neck Flange
Rury | Flanka | Głowa | Podniesiona twarz | Śruby | Waga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(7,85 Kg/dm3) | ||||||||||||||||
Rated | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Otwory | Węzeł | d2 | Kilogramowo | |
Średnica | Seria ISO | Seria DIN | ||||||||||||||
15 | - | 20 | 80 | 12 | 55 | 30 | 28 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,392 |
21,3 | - | 30 | ||||||||||||||
20 | - | 25 | 90 | 14 | 65 | 32 | 35 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,592 |
26,9 | - | 38 | ||||||||||||||
25 | - | 30 | 100 | 14 | 75 | 35 | 40 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,747 |
33,7 | - | 42 | ||||||||||||||
32 | - | 38 | 120 | 14 | 90 | 35 | 50 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,05 |
42,4 | - | 55 | ||||||||||||||
40 | - | 44,5 | 130 | 14 | 100 | 38 | 58 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,18 |
48,3 | - | 62 | ||||||||||||||
50 | - | 57 | 140 | 14 | 110 | 38 | 70 | 2,9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,34 |
60,3 | - | 74 | ||||||||||||||
65 | 76,1 | - | 160 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2,9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,67 |
80 | 88,9 | - | 190 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3,2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,71 |
100 | - | 108 | 210 | 16 | 170 | 45 | 122 | 3,6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,24 |
114,3 | 130 | |||||||||||||||
125 | - | 133 | 240 | 18 | 200 | 48 | 148 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,49 |
139,7 | - | 155 | ||||||||||||||
150 | - | 159 | 265 | 18 | 225 | 48 | 172 | 4,5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 5,15 |
168,3 | - | 184 | ||||||||||||||
200 | 219,1 | - | 320 | 20 | 280 | 55 | 236 | 5,9 | 10 | 15 | 258 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 7,78 |
250 | - | 267 | 375 | 22 | 335 | 60 | 282 | 6,3 | 12 | 15 | 312 | 3 | 12 | M 16 | 18 | 10,8 |
273 | - | 290 | ||||||||||||||
300 | 323,9 | - | 440 | 22 | 395 | 62 | 342 | 7,1 | 15 | 15 | 365 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 14 |
350 | 355,6 | - | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7,1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 18,5 |
- | 368 | 16,7 | ||||||||||||||
400 | 406,4 | - | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7,1 | 12 | 15 | 465 | 4 | 16 | M 20 | 22 | 21,2 |
- | 419 | 19 | ||||||||||||||
500 | 508 | - | 645 | 24 | 600 | 68 | 538 | 7,1 | 12 | 15 | 570 | 4 | 20 | M 20 | 22 | 28,6 |
600 | 610 | - | 755 | 24 | 705 | 70 | 640 | 7,1 | 12 | 16 | 670 | 5 | 20 | M 24 | 26 | 31,5 |
700 | 711 | - | 860 | 24 | 810 | 70 | 740 | 7,1 | 12 | 16 | 775 | 5 | 24 | M 24 | 26 | 37,4 |
800 | 813 | - | 975 | 24 | 920 | 70 | 842 | 7,1 | 12 | 16 | 880 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 46,1 |
900 | 914 | - | 1075 | 26 | 1020 | 70 | 942 | 7,1 | 12 | 16 | 980 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 55,6 |
1000 | 1016 | - | 1175 | 26 | 1120 | 70 | 1045 | 7,1 | 16 | 16 | 1080 | 5 | 28 | M 27 | 30 | 61,9 |
4Dlaczego wybieramy titanowe płaszcze szyjne?
5. Różne typy twarzy Titanium Weld Neck Flanges:
Wzór:
Zalety:
Zastosowanie:
Wzór:
Zalety:
Zastosowanie:
Wymagania dotyczące ciśnienia i uszczelnienia: Flanki z podwyższoną powierzchnią są preferowane do zastosowań o wyższym ciśnieniu, w których niezawodna uszczelnienie jest krytyczne.Flanki płaskie są odpowiednie do zastosowań o niższym ciśnieniu lub w przypadku ograniczeń przestrzennych.
Wybór uszczelnienia: Wybór uszczelnienia (np. typu pierścieniowego lub pełnego) zależy od rodzaju obudowy flanszu (RF lub FF) i wymagań dotyczących integralności uszczelnienia.
6Zastosowania DIN 2631 Titanium Weld Neck Flange