| Standardowy | GB/T 3622/ASTM B265/ASME SB265 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa | W przypadku, gdy wprowadzone są nowe przepisy, należy wprowadzić nowe przepisy dotyczące wprowadzania nowych przepisów. | |||||||
| Gęstość | 00,01 mm do 0,5 mm | |||||||
| Szerokość | 00,05 ~ 0,99 (10 mm ~ 600 mm) / 1,0 ~ 6,0 (≤ 1500 mm) | |||||||
| Długość | L max | |||||||
| Technika | Walcowanie na zimno i walcowanie na gorąco | |||||||
| Powierzchnia | Jasny / matowy | |||||||
| Kształt | Arkusze z cewki | |||||||
| Zastosowanie | Metallurgia, elektronika, chemia, ropa naftowa, farmaceutyka itp. | |||||||

