| Nazwa marki: | LHTi |
| Numer modelu: | Kołnierz szyi spawanej |
| MOQ: | 200 sztuk |
| Cena £: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 500 ton / ton miesięcznie |
EN 1092-1 jest europejską normą dotyczącą brzytów i wyposażenia brzytów, która określa wymiary, wartości ciśnienia i specyfikacje projektowe dla systemów rur przemysłowych.Flanki muszą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące wytrzymałości, wydajność uszczelniająca i odporność na korozję.
Konstrukcja płytkowej flanszy charakteryzuje się płaską powierzchnią (bez podniesionej powierzchni), idealną do prostych połączeń, w których uszczelnienie uszczelnienia występuje między powierzchniami sprzężenia.
Zaprojektowane w warunkach ciśnienia 10 barów (145 psi), te kołnierze są idealne do zastosowań o umiarkowanym ciśnieniu wymagających wyjątkowej odporności na korozję.
Dostępne w trzech gatunkach tytanu o różnej wytrzymałości i właściwościach odpornych na korozję:
Ma płaską powierzchnię uszczelniającą w celu łatwiejszego wyrównania w systemach rurociągowych, zazwyczaj stosowanych z materiałami uszczelniającymi w celu skutecznego uszczelniania pod umiarkowanym ciśnieniem.
Wysoce odporne na chlorki, kwas siarkowy, kwas solny i wodę morską, dzięki czemu są idealne do zastosowania w zakładach chemicznych, systemach morskich i instalacjach odsalania.
| Nominalny rozmiar rury (NPS) | Średnica koła węgla (BC) | Wielkość węzła | Liczba śrub | Gęstość płaszcza (T) | Szerokość powierzchni (F) | Wydrukowanie (ID) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 2.38" | 5/8" | 4 | 0.88" | 0.50" | 0.84" |
| 1 " | 3.00" | 3/4" | 4 | 1.00" | 0.56" | 1.05" |
| 2" | 4.38" | 7/8" | 8 | 1.12" | 0.75" | 20,07" |
| 4" | 6.75" | 1 " | 8 | 1.50" | 1.00" | 4.09" |
| 6" | 9.00" | 1-1/4" | 12 | 1.75" | 1.25" | 6.13" |
| 12" | 13.50" | 1-1/2" | 16 | 2.38" | 1.50" | 12.13" |
| 24" | 21.75" | 1-3/4" | 20 | 3.00" | 2.00" | 24.13" |
Uwaga: Można wytwarzać niestandardowe rozmiary i odmiany w celu spełnienia określonych wymagań operacyjnych.