Miejsce pochodzenia: | Baoji, Shaanxi, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | LHTI |
Orzecznictwo: | ISO9001:2015; SGS;BV;TUV |
Numer modelu: | Drut spawalniczy z tytanu |
Minimalne zamówienie: | 10 kg |
Cena: | USD30-50 per kg |
Szczegóły pakowania: | Wewnątrz plastikowa torba z labrem, zewnętrzne plastikowe pudełko, następnie pudełko kartonowe / skl |
Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, akredytywy |
Możliwość Supply: | 5 ton miesięcznie |
Standard: | ASTM B863 | Stopień: | Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12 |
---|---|---|---|
Średnica: | 1,2 mm 2,0 mm | Materiał: | Czysty tytan, stop tytanu |
Kształt: | cewka | Nazwa produktu: | Drut spawalniczy z tytanu |
Powierzchnia: | marynowane, polerowane | Martial: | ER Ti-2 |
High Light: | Ti-6al-4v drut tytanowy,polerowany drut spawalniczy tytanowy,drut spawalniczy tytanowy 0 |
Tytanowy drut spawalniczy 0.1mm 0.25mm 0.4mm 1mm 2mm 3mm polerowany drut tytanowy ti-6al-4v
Nazwa produktu | Drut spawalniczy tytanowy |
Standard | Astm b863 |
Materiał |
Czysty tytan:ER Ti-2 Stop tytanu:GR5, GR7, GR12 |
Średnica |
Drut szpulowy: φ 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (ze szpulą drutu) Drut cewki: φ 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,4, 3,0, 4,0, 5,0 mm (bez szpuli drutu) Drut prosty: φ 1,2, 1,6, 2,0, 2,4, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm (opakowanie w plastikowym pudełku o długości 1000 mm) |
Długość |
Drut szpulowy i drut cewki: w zależności od wagi Drut prosty: 1000 mm lub na życzenie klienta |
Sytuacja produktu | Walcowane na zimno (Y) ~ Walcowane na gorąco (R) ~ Wyżarzane (M) ~ Solid Status |
Specyfikacje drutu tytanowego
A. Specyfikacja drutu tytanowego: φ0,8-φ6,0 mm
B. Specyfikacja drutu tytanowego do okularów: specjalny drut tytanowy φ1,0-φ6,0 mm
C. Specyfikacja drutu tytanowego: φ0,2-φ8,0 mm specjalne do zawieszania narzędzi
Drut spawalniczy z tytanu o wielu stopniach
Skład chemiczny | |||||||||
Stopień | Niezbędny składnik <= | Zanieczyszczenia <= | |||||||
Ti | Glin | Mn | V | C | O | N | H | Fe | |
ERTi-1 | Reszta | — | — | — | 0,03 | 0,03-0,10 | 0,012 | 0,005 | 0,08 |
ERTi-2 | Reszta | — | — | — | 0,03 | 0,08-0,16 | 0,015 | 0,008 | 0,12 |
ERTi-3 | Reszta | — | — | — | 0,03 | 0,13-0,20 | 0,02 | 0,008 | 0,16 |
ERTi-4 | Reszta | — | — | — | 0,03 | 0,18-0,32 | 0,025 | 0,008 | 0,25 |
ERTi-5 | Reszta | 5,5-6,75 | — | 3,5-4,5 | 0,05 | 0,12-0,20 | 0,03 | 0,015 | 0,22 |
ERTi-23 | Reszta | 5,5-6,5 | — | 3,5-4,5 | 0,03 | 0,03-0,11 | 0,012 | 0,005 | 0,2 |
Proces produkcji drutu tytanowego:
Gąbka tytanowa → elektrody zagęszczające → topienie → kucie → kęsy prętowe → walcowanie na gorąco → ciągnienie na zimno → druty tytanowe
Jakość powierzchni: wysoka precyzja, dobre wykończenie, brak koloru utleniania, brak pęknięć, łuszczenia, kolców, śladów i wtrąceń.Drobny
dopuszczalne są miejscowe rysy, przetarcia, plamy i wżery nieprzekraczające dopuszczalnej odchyłki średnicy drutu.
Szczegółowe zdjęcia:
Drut tytanowy jest szeroko stosowany w ogrzewaniu drutu tytanowego, tkaniu drutu tytanowego, spawaniu, chemicznym sprzęcie tytanowym, piance wieżowej, tkaniu łamanej siatki tytanowej, tkaniu opakowań tytanowych o oczkach 60, produkcji siatek anodowych z baterii elektrolitycznych i innych gałęziach przemysłu.Mamy ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji i eksporcie drutu tytanowego.Jakość produktu została powszechnie uznana przez klientów krajowych i zagranicznych.Jest dużo w magazynie.
Produkt nazwa |
Drut tytanowy |
Stopień | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr12, Gr23 itd. |
Standard | ASTM B863, AWS A5.16, ASTM F136, ASTM F67 itp. |
Rozmiar | 0,1-7,0 mm |
Typ | 10-15kg/szpula |
Kształt | Szpula, cewka, prosta |
Powierzchnia | Polerowanie, Trawienie |
Technika | Walcowane na zimno: czysty tytan (Gr1/Gr2/Gr4) i Gr7 |
Walcowane na gorąco: drut ze stopu tytanu z wyjątkiem Gr7, gdy jest ciągniony, potrzebny jest drut grzejny, gdy temperatura osiągnie 800 stopni Celsjusza, kontynuuje rysunek |
Zapraszamy do kontaktu!
E-mail: alice@lihua-group.com
Numer telefonu (WhatsApp i Wechat): +86 18391713963