Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | LH-Ti |
Orzecznictwo: | ISO 9001: 2015 |
Numer modelu: | BL |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
Cena: | $45 / PC |
Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe / skrzynka ze sklejki |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych! |
Zasady płatności: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktu: | ASME / ANSI B16.5 B16.49 klasa 2 tytanowy kołnierz zaślepiający Kołnierz PAD DN 250 PN10 | Materiał: | Gr2 Tytan |
---|---|---|---|
Nacisk: | klasa 150 klasa 300 klasa 600 klasa 900 klasa 1500 | Standard: | ASTM / ANSI B16,5 |
Typ kołnierza: | ślepy | ROZMIAR: | 1/2''~80" |
MOQ: | 1 szt. | Test jakości: | Badania ultradźwiękowe |
Kolor: | Ti naturalny | Cechowanie: | Dostępne, możemy oznaczyć produkty zgodnie z wymaganiami klienta |
Tytanowy kołnierz zaślepiający typ 05
Informacje o produkcie
Materiał:Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12
Standard:EN1092-1
Rozmiar:1/2"~ 30"NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000).
Klasa ciśnieniowa:PN0.25 ~ 32Mpa / (DIN) PN6, PN10, PN16, PN25 chociaż PN250/ 150LB, 250LB, 300LB, 400 LB, 500LB, 600 LB, 900LB, 1500LB, 2500LB.
Powierzchnia uszczelniająca:RF, FF, TG, RJ itp.
Technika:Kute i obrabiane CNC
Szczegółowe obrazy
Aplikacje
Proces produkcji
Nasz zakład
Magazyn
Kontrola jakości
Opakowania
Wszystkie testy
Testy wizualne (VT)
Testy ultradźwiękowe (UT)
Badania radiograficzne (RT)
Badania magnetyczno-proszkowe (MT)
Testy penetracyjne/penetracja barwnika (PT)
Badanie prądami wirowymi (ET)
Emisja akustyczna (AE)